이벤트게시판
4월 파킹통장 & CMA통장 추천
- 날짜 : 2025.04.10 12:06
<파킹통장 & CMA통장 추천> 1. 은행 파킹통장 TOP5 |
||||||||||
우월한 월급 통장 | 최고 3.10% | 내월급통장 | 최고 3.10% | 씨드모아 통장 | 최고 3.01% | 당근머니 하나 통장 | 최고 3.00% | BNK 파킹통장 | 최고 3.00% | |
가입 우리은행 | 가입 SC제일은행 | 가입 전북은행 | 가입 하나은행 | 가입 경남은행 | ||||||
금리 최저 0.10% | 금리 최저 0.60% | 금리 최저 2.30% | 금리 최저 0.10% | 금리 최저 0.01% | ||||||
2. 저축은행 파킹통장 TOP5 | ||||||||||
OK×피너츠공모파킹통장 | 최고 7.00% | OK짠테크통장Ⅱ | 최고 7.00% | OK×토스플러스통장 | 최고 5.70% | 머니모으기 | 최고 5.00% | Fi 쌈짓돈 통장 | 최고 3.30% | |
가입 OK저축은행 | 가입 OK저축은행 | 가입 OK저축은행 | 가입 애큐온저축은행 | 가입 다올저축은행 | ||||||
금리 최저 1.00% | 금리 최저 0.50% | 금리 최저 0.10% | 금리 최저 2.00% | 금리 최저 0.50% | ||||||
3. CMA통장 TOP5 | ||||||||||
미래에셋증권 | 수익률 2.75% | CMA (RP형) 수익률 2.65% | 수익률 2.65% | HAPPY + CMA 수익률 2.600% | 수익률 2.60% | 우리WON CMA 수익률 2.600% | 수익률 2.60% | 챔피언 CMA (RP형) | 수익률 2.60% | |
CMA-RP 네이버통장 (RP형) | 가입 다올투자증권 | 가입 DB증권 | Note (종금형) | 가입 유진투자증권 | ||||||
가입 미래에셋증권 | 유형 RP유형 | 유형 RP유형 | 가입 우리투자증권 | 유형 RP유형 | ||||||
유형 PR 유형 | 유형 종금형 | |||||||||
1. 은행 파킹통장 | ||||||||||
우월한 월급 통장 | 최고 3.10% | 내월급통장 | 최고 3.10% | 씨드모아 통장 | 최고 3.001% | 당근머니 하나 통장 | 최고 3.00% | BNK 파킹통장 | 최고 3.00% | |
우리은행 | 최저 0.10% | SC제일은행 | 최저 0.60% | 전북은행 | 최저 2.30% | 하나은행 | 최저 0.10% | 경남은행 | 최저 0.01% | |
비상금박스 | 최고 3.00% | Hi통장 | 최고 3.00% | NH1934 우대통장 | 최고 3.00% | sh매일받는통장 | 최고 3.00% | 네이버페이 머니 하나 통장 | 최고 3.00% | |
IM 뱅크 | 최저 1.00% | SC제일은행 | 최저 0.10% | SH수협은행 | 최저 0.10% | SH수협은행 | 최저 0.10% | 하나은행 | 최저 0.10% | |
365파킹통장 | 최고 2.95% | 달리자파킹통장 | 최고 2.70% | 마이100통장 | 최고 2.60% | 신한 Tax Box | 최고 2.50% | 머니박스 | 최고 2.50% | |
광주은행 | 최저 0.01% | 제주은행 | 최저 0.01% | SC제일은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.50% | |
신한 군인행복 통장 | 최고 2.50% | 신한 땡겨요페이 통장 | 최고 2.50% | 신한 슈퍼 SOL 통장 | 최고 2.50% | 플러스박스 | 최고 2.50% | 플러스박스 기분통장 | 최고 2.50% | |
신한은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | 케이뱅크 | 최저 2.00% | 케이뱅크 | 최저 2.00% | |
(지역장려금)하나통장 | 최고 2.50% | IBK내사업처음통장 | 최고 2.50% | IBK중기근로자급여 파킹통장 |
최고 2.50% | 머니클립 통장 | 최고 2.25% | Hay Young 머니박스 | 최고 2.20% | |
하나은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | 우리은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | |
내지갑통장 | 최고 2.20% | KB 별별통장 | 최고 2.00% | JB MY금고 | 최고 2.00% | KB Young Youth 통장 | 최고 2.00% | KB모임금고 | 최고 2.00% | |
SC제일은행 | 최저 0.10% | KB국민은행 | 최저 0.10% | 전북은행 | 최저 2.00% | KB국민은행 | 최저 0.10% | KB국민은행 | 최저 0.10% | |
NH All100플랜통장 | 최고 2.00% | NH올원e통장 | 최고 2.00% | NH주거래우대통장 | 최고 2.00% | SOL모임저금통 | 최고 2.00% | 내곁에 든든 연금통장 | 최고 2.00% | |
NH농협은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | 경남은행 | 최저 0.10% | |
달달 하나 통장 | 최고 2.00% | 하나더넥스트 연금 통장 | 최고 2.00% | TOGETHER 외국인통장 |
최고 2.00% | 두드림2U통장 | 최고 2.00% | 경기기회사다리 통장 | 최고 1.95% | |
하나은행 | 최저 0.10% | 하나은행 | 최저 0.10% | 광주은행 | 최저 0.01% | SC제일은행 | 최저 0.01% | 하나은행 | 최저 0.10% | |
제일EZ통장 | 최고 1.90% | 모임금고 | 최고 1.80% | 이자 받는 저금통 | 최고 1.80% | 카카오뱅크 부가세박스 | 최고 1.80% | 카카오뱅크 세이프박스 | 최고 1.80% | |
SC제일은행 | 최저 1.40% | 토스뱅크 | 최저 1.80% | 토스뱅크 | 최저 1.80% | 카카오뱅크 | 최저 1.80% | 카카오뱅크 | 최저 1.80% | |
토스뱅크 나눠모으기 통장 |
최고 1.80% | KDB Hi 비대면 입출금통장 | 최고 1.50% | KDB Hi 입출금통장 | 최고 1.50% | KB골든라이프 연금 우대통장 |
최고 1.50% | KB마이핏통장 | 최고 1.50% | |
토스뱅크 | 최저 1.80% | KDB산업은행 | 최저 1.50% | KDB산업은행 | 최저 1.50% | KB국민은행 | 최저 0.10% | KB국민은행 | 최저 0.10% | |
NH페이모아통장 | 최고 1.50% | 마i이통장 | 최고 1.50% | IM행복파트너통장 | 최고 1.50% | 백세청춘 연금통장 | 최고 1.50% | KDBdream Account | 최고 1.40% | |
NH농협은행 | 최저 0.10% | 부산은행 | 최저 0.10% | IM뱅크 | 최저 0.01% | 부산은행 | 최저 0.01% | KDB산업은행 | 최저 1.40% | |
토스뱅크 통장 | 최고 1.20% | 모아예금통장 | 최고 1.10% | IBK 간편한 통장 | 최고 1.00% | IBK국민연금안심통장 | 최고 1.00% | JB PLUS YOUNG 통장 (저축) |
최고 1.00% | |
토스뱅크 | 최저 1.20% | SC제일은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | 전북은행 | 최저 0.10% | |
NH x 카카오페이통장 | 최고 1.00% | sh내가만든통장 | 최고 1.00% | 메디컬파트너통장 | 최고 1.00% | |||||
NH농협은행 | 최저 0.10% | SH수협은행 | 최저 0.10% | 광주은행 | 최저 0.01% | |||||
2. 저축은행 파킹통장 | ||||||||||
Okx피너츠공모 파킹통장 |
최고 7.00% | OK짠테크통장 | 최고 7.00% | Okx토스플러스 통장 |
최고 5.70% | 머니모으기 | 최고 5.00% | 하나플러스+보통예금 | 최고 3.30% | |
OK저축은행 | 최저 1.00% | OK저축은행 | 최저 0.50% | OK저축은행 | 최저 0.10% | 애큐온저축은행 | 최저 2.00% | 하나저축은행 | 최저 1.00% | |
Fi쌈짓돈 통장 | 최고 3.30% | 사장님 혜택 가득 보통예금 |
최고 3.20% | 우월한 월급 통장 | 최고 3.10% | 간편페이통장 | 최고 3.10% | 내월급통장 | 최고 3.10% | |
다올저축은행 | 최저 0.50% | 하나저축은행 | 최저 1.00% | 우리은행 | 최저 0.10% | 애큐온저축은행 | 최저 0.60% | sc제일은행 | 최저 0.60% | |
간편페이통장 | 최고 3.10% | 내월급통장 | 최고 3.10% | 씨드모아 통장 | 최고 3.01% | OK파킹플렉스통장 | 최고 3.01% | 당근머니 하나 통장 | 최고 3.00% | |
애큐온저축은행 | 최저2.30% | sc제일은행 | 최저 0.60% | 전북은행 | 최저 2.30% | OK저축은행 | 최저2.01% | 하나은행 | 최저.010% | |
BNK파킹통장 | 최고 3.00% | OK땡겨받는월급통장 | 최고3.00% | Fi커텍트Ⅱ통장 | 최고 3.00% | 비상금박스 | 최고 3.00% | 웰컴 주거래 통장 | 최고 3.00% | |
경남은행 | 최저 0.01% | OK저축은행 | 최저3.00% | 다올저축은행 | 최저 2.30% | IM뱅크 | 최저 1.00% | 웰컴 저축은행 | 최저 1.00% | |
예스파킹통장 | 최고 3.00% | 웰뱅 모두페이 통장 | 최고 3.00% | 페퍼룰루 파킹통장 (비대면) |
최고 3.00% | NH FIC-One 보통예금 | 최고 3.00% | Hi통장 | 최고 3.00% | |
키움예스저축은행 | 최저 0.50% | 웰컴저축은행 | 최저 0.50% | 페퍼저축은행 | 최저 0.50% | NH저축은행 | 최저 0.20% | SC제일은행 | 최저 0.10% | |
NH1934 우대통장 | 최고 3.00% | Sh매일받는통장 | 최고 3.00% | 네이버페이 머니 하나통장 |
최고 3.00% | 365파킹통장 | 최고 2.95% | 월급 더하기 | 최고 2.90% | |
NH농협은행 | 최저 0.10% | SH수협은행 | 최저 0.10% | 하나은행 | 최저 0.10% | 광주은행 | 최저 0.10% | 애큐온저축은행 | 최저 1.40% | |
JT점프업II저축예금 | 최고 2.90% | Fi저축예금 | 최고 2.80% | e-푸른보통예금 | 최고 2.80% | 플러스자유예금 | 최고 2.80% | 보고파플러스 파킹통장 | 최고 2.80% | |
JT저축은행 | 최저 0.50% | 다올저축은행 | 최저 2.80% | 푸른저축은행 | 최저 2.80% | 애큐온저축은행 | 최저 2.80% | 고려저축은행 | 최저 2.50% | |
보통예금 | 최고 2.80% | 달리자파킹통장 | 최고 2.70% | 머니쪼개기 | 최고 2.70% | IBK SB e-파킹통장 | 최고 2.70% | 하이HIGH하나보통예금 | 최고 2.70% | |
푸른저축은행 | 최저 0.01% | 제주은행 | 최저 0.01% | 애큐온저축은행 | 최저 2.70% | IBK저축은행 | 최저 2.30% | 하나저축은행 | 최저 2.20% | |
DreamBig보통예금 | 최고 2.70% | 첫번째 저축예금 | 최고 2.70% | 자유입출금통장 | 최고 2.70% | 비대면플러스입출금통장 | 최고 2.70% | 참신한파킹통장 | 최고 2.70% | |
DB저축은행 | 최저 0.50% | 우리금융저축은행 | 최저 0.30% | SBI저축은행 | 최저 0.20% | JT친애저축은행 | 최저 0.10% | 신한저축은행 | 최저 0.10% | |
플러스입출금통장 | 최고 2.70% | E-RUN파킹통장 | 최고 2.60% | RUN파킹통장 (개인/대면) |
최고 2.60% | RUN파킹통장 (개인사업자/대면) |
최고 2.60% | E-RUN파킹통장 (비대면) |
최고 2.60% | |
JT친애저축은행 | 최저 0.10% | 예가람저축은행 | 최저 2.60% | 예가람저축은행 | 최저 2.60% | 예가람저축은행 | 최저 2.60% | 예가람저축은행 | 최저 1.30% | |
마이100통장 | 최고 2.60% | 신한 Tax Box | 최고 2.50% | 머니박스 | 최고 2.50% | 신한 군인행복 통장 | 최고 2.50% | 신한 땡겨요페이 통장 | 최고 2.50% | |
SC제일은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | |
신한 슈퍼 SOL통장 | 최고 2.50% | 기업자유예금 | 최고 2.50% | 비대면저축예금 | 최고 2.50% | 저축예금 | 최고 2.50% | 플러스저축예금 | 최고 2.50% | |
신한은행 | 최저 0.10% | 대신저축예금 | 최저 2.50% | JT친애저축은행 | 최저 2.50% | JT친애저축은행 | 최저 2.50% | 인천저축은행 | 최저 2.50% | |
플러스박스 | 최고 2.50% | 플러스박스 기분통장 | 최고 2.50% | kiw팡팡통장 | 최고 2.50% | 지니파킹통장 | 최고 2.50% | 삼삼한 파킹통장 | 최고 2.50% | |
케이뱅크 | 최저 2.00% | 케이뱅크 | 최저 2.00% | KB저축은행 | 최저 1.30% | 진주저축은행 | 최저 1.00% | BNK저축은행 | 최저 0.70% | |
E-보통예금 | 최고 2.50% | S-보통예금 | 최고 2.50% | 더드림 파킹통장 | 최고 2.50% | (지역장려금) 하나통장 | 최고 2.50% | IBK내사업처음통장 | 최고 2.50% | |
OSB저축은행 | 최저 0.20% | OSB저축은행 | 최저 0.20% | 한국투자저축은행 | 최저 0.20% | 하나은행 | 최저 0.10% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | |
IBK중기근로자급여 파킹통장 |
최고 2.50% | 우리가족사랑통장 | 최고 2.40% | 머니클립 통장 | 최고 2.25% | 사이다입출금통장 | 최고 2.25% | 애큐온모바일자유예금 | 최고 2.20% | |
IBK기업은행 | 최저 0.10% | SNT저축은행 | 최저 0.10% | 우리은행 | 최저 0.10% | SBI저축은행 | 최저 0.20% | 애큐온저축은행 | 최저 2.00% | |
페퍼스파킹통장4 | 최고 2.20% | Hey young머니박스 | 최고 2.20% | 내지갑통장 | 최고 2.20% | 애큐온다모아자유예금 | 최고 2.20% | KB별별통장 | 최고 2.00% | |
페퍼저축은행 | 최저 1.00% | 신한은행 | 최저 0.10% | SC제일은행 | 최저 0.10% | 애큐온저축은행 | 최저 0.10% | KB국민은행 | 최저 0.10% | |
JB MY금고 | 최고 2.00% | 수퍼저축예금 | 최고 2.00% | 더 키움 파킹통장 | 최고 2.00% | NH행복플러스 보통예금 | 최고 2.00% | KB Young Youth통장 | 최고 2.00% | |
전북은행 | 최저 2.00% | 페퍼저축은행 | 최저 2.00% | 키움저축은행 | 최저 1.00% | NH저축은행 | 최저 0.20% | KB국민은행 | 최저 0.10% | |
KB모임금고 | 최고 2.00% | NH AII100플랜통장 | 최고 2.00% | NH올인원e통장 | 최고 2.00% | NH주거래우대통장 | 최고 2.00% | SOL모임저금통 | 최고 2.00% | |
KB국민은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | 신한은행 | 최저 0.10% | |
내곁에 든든 연금통장 | 최고 2.00% | 달달 하나 통장 | 최고 2.00% | 더드리고입출금통장 | 최고 2.00% | 하나더넥스트연금통장 | 최고 2.00% | TOGETHER 외국인통장 | 최고 2.00% | |
경남은행 | 최저 0.10% | 하나은행 | 최저 0.10% | 대신저축은행 | 최저 0.10% | 하나은행 | 최저 0.10% | 광주은행 | 최저 0.01% | |
두드림 2U통장 | 최고 2.00% | 경기기회사다리통장 | 최고 1.95% | 제일EZ통장 | 최고 1.90% | 모임금고 | 최고 1.80% | 이자 받는 저금통 | 최고 1.80% | |
SC제일은행 | 최저 0.01% | 하나은행 | 최저 0.10% | SC제일은행 | 최저 1.40% | 토스뱅크 | 최저 1.80% | 토스뱅크 | 최저 1.80% | |
카카오뱅크 부가세박스 | 최고 1.80% | 카카오뱅크 세이프박스 | 최고 1.80% | 토스뱅크나눠모으기 | 최고 1.80% | 보토예금2 | 최고 1.60% | KDB Hi비대면 입출금통장 |
최고 1.50% | |
카카오뱅크 | 최저 1.80% | 카카오뱅크 | 최저 1.80% | 토스뱅크 | 최저 1.80% | 삼정저축은행 | 최저 0.20% | KDB산업은행 | 최저 1.50% | |
KDB Hi 입출금통장 | 최고 1.50% | OK읏보통예금 | 최고 1.50% | 내가그린보통예금 | 최고 1.50% | 보통예금 | 최고 1.50% | 비대면 보통예금 | 최고 1.50% | |
KDB산업은행 | 최저 1.50% | OK저축은행 | 최저 1.00% | 스카이저축은행 | 최저 1.00% | JT친애저축은행 | 최저 1.00% | JT친애저축은행 | 최저 1.00% | |
함께그린 보통예금 | 최고 1.50% | kiwi입출금통장 | 최고 1.50% | KB골든라이프 연금우대통장 |
최고 1.50% | KB마이핏통장 | 최고 1.50% | NH페이모아통장 | 최고 1.50% | |
스카이저축은행 | 최저 1.10% | KB저축은행 | 최저 0.20% | KB국민은행 | 최저 0.10% | KB국민은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | |
마!이통장 | 최고 1.50% | Im행복파트너통장 | 최고 1.50% | 백세청춘 연금통장 | 최고 1.50% | 우체국 생활든든 통장 | 최고 1.45% | KDBdreamAccount | 최고 1.40% | |
부산은행 | 최저 0.10% | IM통장 | 최저 0.01% | 부산은행 | 최저 0.01% | 우정사업본부 | 최저 0.15% | KDB산업은행 | 최저 1.40% | |
더 마니 드림 저축예금 | 최고 1.40% | 저축예금 | 최고 1.40% | JT점프업저축예금 | 최고 1.30% | Smart-저축예금 | 최고 1.30% | e-저축예금 | 최고 1.30% | |
우리금융저축은행 | 최저 0.90% | KB저축은행 | 최저 0.20% | JT저축은행 | 최저 1.30% | 신한저축은행 | 최저 1.30% | 신한저축은행 | 최저 1.30% | |
저축예금 | 최고 1.30% | 저축예금 | 최고 1.30% | WELCOME비대면 보통예금 |
최고 1.30% | e-자유저축예금(기간별) | 최고 1.30% | 알찬자유저축예금 (기간별) |
최고 1.30% | |
삼호저축은행 | 최저 1.30% | 애큐온저축은행 | 최저 0.80% | 웰컴저축은행 | 최저 0.10% | 엠에스저축은행 | 최저 0.10% | 엠에스저축은행 | 최저 0.10% | |
토스뱅크 통장 | 최고 1.20% | 꿈그린보통예금 | 최고 1.20% | 하이브리드 보통예금 | 최고 1.20% | 우체국청년미래든든통장 | 최고 1.15% | 키우는 e저축예금 | 최고 1.10% | |
토스뱅크 | 최저 1.20% | 드림저축은행 | 최저 0.10% | 드림저축은행 | 최저 0.10% | 우정사업본부 | 최저 0.15% | 키움저축은행 | 최저 0.80% | |
모아예금통장 | 최고 1.10% | 보통예금 | 최고 1.10% | e-보통예금 | 최고 1.00% | 드림스마트 저축예금 | 최고 1.00% | 뱅뱅뱅파킹통장보통예금 | 최고 1.00% | |
SC제일은행 | 최저 0.10% | 세람저축은행 | 최저 0.10% | 스카이저축은행 | 최저 1.00% | 드림저축은행 | 최저 1.00% | 상상인저축은행 | 최저 1.00% | |
보통예금 | 최고 1.00% | 보통예금 | 최고 1.00% | 보통예금(비대면) | 최고 1.00% | 비대면파킹통장보통예금 | 최고 1.00% | 자유저축예금 | 최고 1.00% | |
진주저축은행 | 최저 1.00% | 청주저축은행 | 최저 1.00% | 상상인플러스저축은행 | 최저 1.00% | 상상인저축은행 | 최저 1.00% | 스카이저축은행 | 최저 1.00% | |
크크크 파킹통장 보통예금 |
최고 1.00% | e-보통예금(본점) | 최고 1.00% | 기업자유예금 | 최고 1.00% | 두배로 저축예금 | 최고 1.00% | 자유저축예금 | 최고 1.00% | |
상상인플러스저축은행 | 최저 1.00% | 조은저축은행 | 최저 0.50% | 세람저축은행 | 최저 0.50% | 세람저축은행 | 최저 0.50% | 오투저축은행 | 최저 0.50% | |
함께그린 보통예금 | 최고 1.00% | e-행복보통예금 | 최고 1.00% | 기업자유예금 | 최고 1.00% | 비대면보통예금 | 최고 1.00% | IBK간편한통장 | 최고 1.00% | |
페퍼저축은행 | 최저 0.50% | 민국저축은행 | 최저 0.20% | 키움저축은행 | 최저 0.20% | 민국저축은행 | 최저 0.20% | IBK기업은행 | 최저 0.10% | |
IBK국민연금안심통장 | 최고 1.00% | JB PLUS YOUNG통장 | 최고 1.00% | NHx카카오페이통장 | 최고 1.00% | Sh내가만든통장 | 최고 1.00% | 보통예금 | 최고 1.00% | |
IBK기업은행 | 최저 0.10% | 전북은행 | 최저 0.10% | NH농협은행 | 최저 0.10% | SH수협은행 | 최저 0.10% | 다올저축은행 | 최저 0.10% | |
아낌없이주는저축예금 | 최고 1.00% | 아낌없이주는저축예금 | 최고 1.00% | |||||||
상상인저축은행 | 최저 0.10% | 상상인저축은행 | 최저 0.10% | |||||||
3. CMA통장 | ||||||||||
미래에셋증권츰-꼐 네이버통장(RP형) |
수익률 2.75% | CMA (RP형) | 수익률 2.65% | happy+CMA(RP형) | 수익률 2.60% | 우리WOW CMA Note (종금형) |
수익률 2.60% | 챔피언츰(RP형) | 수익률 2.60% | |
미래에셋증권 | 다올투자증권 | DB증권 | 우리투자증권 | 유진투자증권 | ||||||
행복나눔츰(RP형) | 수익률 2.60% | 행복나눔CMA(RP형) | 수익률 2.55% | IBK투자증권CMA(RP형) | 수익률 2.55% | The H CMA(디지털RP형) | 수익률 2.50% | CMA (발행어음형) | 수익률 2.45% | |
유진투자증권 | SK증권 | IBK투자증권 | 현대차증권 | 한국투자증권 | ||||||
Magic CMA(RP형) | 수익률 2.45% | The H CMA(RP형) | 수익률 2.45% | 신영CMA (RP형) | 수익률 2.45% | KB CMA (발행어음형) | 수익률 2.40% | 미래에셋증권CMA (발행어음형) |
수익률 2.40% | |
SK증권 | 현대차증권 | 신영증권 | KB증권 | 미래에셋증권 | ||||||
W-CMA통장(RP형) | 수익률 2.35% | CMA (RP형) | 수익률 2.30% | CMA Note(종금형) | 수익률 2.30% | QV CMA(발행어음형) | 수익률 2.30% | 대신[Baiance]CMA(RP형) | 수익률 2.30% | |
유안타증권 | 한국투자증권 | 우리투자증권 | NH투자증권 | 대신증권 | ||||||
메리츠 CMA (RP형) | 수익률 2.30% | 하나츰(RP형) | 수익률 2.30% | KB CMA(RP형) | 수익률 2.25% | 삼성증권 CMA+(RP형) | 수익률 2.25% | CAPE 오르다 CMA(RP형) | 수익률 2.20% | |
메리츠증권 | 하나증권 | KB증권 | 삼성증권 | 케이프투자증권 | ||||||
Smart CMA(RP형) | 수익률 2.20% | 미래에셋증권츰(RP형) | 수익률 2.20% | 신한명품츰(RP형) | 수익률 2.20% | QV CMA(RP형) | 수익률 2.00% | |||
한화투자증권 | 미래에셋증권 | 신한투자증권 | NH투자증권 | |||||||
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.