<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>증권사</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://plus-lo.co.kr/stock"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://plus-lo.co.kr/stock/atom"/>
	<updated>2026-05-25T08:05:39+09:00</updated>
	<id>http://plus-lo.co.kr/stock/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>더하기로</rights>	<entry>
		<title>한화투자증권 국민성장펀드 전용계좌 이벤트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62502"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62502#comment"/>		<id>http://plus-lo.co.kr/stock/62502</id>
		<published>2026-05-22T11:30:44+09:00</published>
		<updated>2026-05-22T11:30:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">[ 국민성장펀드 전용계좌 이벤트 ] 한국의 미래에 투자 국민성장펀드 전용저축계좌 이벤트 대상 당사 개인고객 조건 국민성장펀드 전용저축 계좌 개설 및 펀드 가입 시 리워드 지급 기간 2026.05.22 ~ 2026.06.11</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#3498db;&quot;&gt;[&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;javascript:view(&#039;event&#039;,&#039;1059&#039;, &#039;&#039;, &#039;%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%84%B1%EC%9E%A5%ED%8E%80%EB%93%9C %EC%A0%84%EC%9A%A9%EA%B3%84%EC%A2%8C %EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8&#039;, &#039;1&#039;);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#3498db;&quot;&gt;국민성장펀드 전용계좌 이벤트&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#3498db;&quot;&gt;&amp;nbsp;]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;한국의 미래에 투자&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;국민성장펀드 전용저축계좌 이벤트&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;대상&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;당사 개인고객&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;조건&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;국민성장펀드 전용저축 계좌 개설 및&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;펀드 가입 시 리워드 지급&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;기간&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3498db;&quot;&gt;2026.05.22 ~ 2026.06.11&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;http://plus-lo.co.kr/files/attach/images/2026/05/22/0fe21da47a42ee4f202fae2b6eaa9669.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="7563" label="한화투자증권" />		</entry><entry>
		<title>미래에셋증권 국민성장펀드 첫 걸음을 응원합니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62498"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62498#comment"/>		<id>http://plus-lo.co.kr/stock/62498</id>
		<published>2026-05-22T11:24:59+09:00</published>
		<updated>2026-05-22T11:24:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">&amp;lt; 국민성장펀드 첫 걸음을 응원합니다 &amp;gt; 국민성장펀드 첫 걸음을 응원합니다. 대상 전용계좌 개설 및 국민성장펀드 가입 고객 *이벤트 신청 필수 내용 이벤트 조건별 경품 추첨 기간 2026.05.22 ~ 2026.06.12</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffcccc;&quot;&gt;&amp;lt;&amp;nbsp;국민성장펀드 첫 걸음을 응원합니다 &amp;gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;국민성장펀드&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;첫 걸음을 응원합니다.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;대상&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;전용계좌 개설 및 국민성장펀드 가입 고객&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;*이벤트 신청 필수&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;내용&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;이벤트 조건별 경품 추첨&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;기간&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#e67e22;&quot;&gt;2026.05.22 ~ 2026.06.12&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;http://plus-lo.co.kr/files/attach/images/2026/05/22/02e483f72a688668a7a677d49bb477e5.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="7561" label="미래에셋증권" />		</entry><entry>
		<title>현대차증권 26년 정년퇴직예정자 이벤트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62349"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62349#comment"/>		<id>http://plus-lo.co.kr/stock/62349</id>
		<published>2026-05-20T11:51:44+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T11:51:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">&amp;lt; 26년 정년퇴직예정자 이벤트 &amp;gt; 정년퇴직예정자 이벤트 대상 정년퇴직예정인 66년생 고객 당사 DB/DC 가입자 中 현대차그룹 주요 계열사 헤택1 현대차증권 IRP 계좌 보유 &amp;amp; 신규 개설 고객 이벤트 신청만 해도 드려요 혜택2 현대차증권 IRP 계좌로 퇴직금 입금까지 하면 드려요 기간 2026.05.15 ~ 2026.12.25</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#cccccc;&quot;&gt;&amp;lt;&amp;nbsp;26년 정년퇴직예정자 이벤트 &amp;gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;정년퇴직예정자 이벤트&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;대상&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;정년퇴직예정인 66년생 고객&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;당사 DB/DC 가입자 中 현대차그룹 주요 계열사&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;&lt;strong&gt;헤택1&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;현대차증권 IRP 계좌 보유 &amp;amp; 신규 개설 고객&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;이벤트 신청만 해도 드려요&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;혜택2&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;현대차증권 IRP 계좌로&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;퇴직금 입금까지 하면 드려요&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;기간&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;2026.05.15 ~ 2026.12.25&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#009966;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;http://plus-lo.co.kr/files/attach/images/2026/05/20/1218f2bf929c9af78f705a3885bee338.png&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="7562" label="현대차증권" />		</entry><entry>
		<title>신한투자증권 2026 하반기 신한금융시장포럼</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62345"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62345#comment"/>		<id>http://plus-lo.co.kr/stock/62345</id>
		<published>2026-05-20T11:41:24+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T11:41:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">[ 2026 하반기 신한금융시장포럼 ] 2026년 하반기 금융시장 및 주요 산업 전망 DAY1 2H26경제 및 금융시장 전망 DAY2 2H26 주요 산업 전망 참여방법 신한투자증권 알파 TV 라이브 방송 참여기간 ① 2026.05.27(수) 13:30 - 결제 및 금융시장 전망 ② 2026.05.28(목) 13:30 - 주요 산업 전망</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#4e5f70;&quot;&gt;[&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a data-bind=&quot;click:$parent.on.goToViewPage.bind($data, $index()), html: $data[&#039;f1&#039;], attr : {&#039;id&#039; : &#039;num&#039;+$index()}&quot; href=&quot;https://www.shinhansec.com/siw/customer-center/event/giEvent1/view.do#&quot; id=&quot;num0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#4e5f70;&quot;&gt;2026 하반기 신한금융시장포럼&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#ffffff;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#4e5f70;&quot;&gt;&amp;nbsp;]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;2026년 하반기 금융시장 및&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;주요 산업 전망&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;DAY1&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;2H26경제 및 금융시장 전망&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;&lt;strong&gt;DAY2&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;2H26 주요 산업 전망&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;참여방법&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;신한투자증권 알파 TV 라이브 방송&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;참여기간&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;① 2026.05.27(수) 13:30&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;- 결제 및 금융시장 전망&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;② 2026.05.28(목) 13:30&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#4e5f70;&quot;&gt;- 주요 산업 전망&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;http://plus-lo.co.kr/files/attach/images/2026/05/20/23a583183c6331faae75fa0cca3ef278.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="7552" label="신한투자증권" />		</entry><entry>
		<title>신한투자증권 신한 Premier MyPB 멤버스 신규 가입 이벤트</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62341"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62341#comment"/>		<id>http://plus-lo.co.kr/stock/62341</id>
		<published>2026-05-20T11:34:48+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T11:34:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">[ 신한 Premier MyPB 멤버스 신규 가입 이벤트 ] 공부하는 투자자들의 모임 이벤트 대상 신한 Premier MyPB 멤버스 * 생애최초 신규가입 고객 이벤트 혜택 신한 Premier MyPB 멤버스 가입하시면 마이신한포인트 5,000p 포인트 드려요 이벤트 기간 2026.05.18 ~ 2026.07.31</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:15px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#99ccff;&quot;&gt;[&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a data-bind=&quot;click:$parent.on.goToViewPage.bind($data, $index()), html: $data[&#039;f1&#039;], attr : {&#039;id&#039; : &#039;num&#039;+$index()}&quot; href=&quot;https://www.shinhansec.com/siw/customer-center/event/giEvent1/view.do#&quot; id=&quot;num1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#99ccff;&quot;&gt;신한 Premier MyPB 멤버스 신규 가입 이벤트&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#99ccff;&quot;&gt;&amp;nbsp;]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;공부하는 투자자들의 모임&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;이벤트 대상&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;신한&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a data-bind=&quot;click:$parent.on.goToViewPage.bind($data, $index()), html: $data[&#039;f1&#039;], attr : {&#039;id&#039; : &#039;num&#039;+$index()}&quot; href=&quot;https://www.shinhansec.com/siw/customer-center/event/giEvent1/view.do#&quot; id=&quot;num1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;Premier MyPB 멤버스 &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;*&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;생애최초 신규가입 고객&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;이벤트 혜택&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;신한&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a data-bind=&quot;click:$parent.on.goToViewPage.bind($data, $index()), html: $data[&#039;f1&#039;], attr : {&#039;id&#039; : &#039;num&#039;+$index()}&quot; href=&quot;https://www.shinhansec.com/siw/customer-center/event/giEvent1/view.do#&quot; id=&quot;num1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;Premier MyPB 멤버스 &lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;가입하시면 마이신한포인트 5,000p 포인트 드려요&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;이벤트 기간&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#3366cc;&quot;&gt;2026.05.18 ~ 2026.07.31&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;http://plus-lo.co.kr/files/attach/images/2026/05/20/68894db91ebd261e757702a27823a640.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="7552" label="신한투자증권" />		</entry><entry>
		<title>LS증권 KODEX 반도체 순매수 이벤트 (ETF 3종)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62337"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="http://plus-lo.co.kr/stock/62337#comment"/>		<id>http://plus-lo.co.kr/stock/62337</id>
		<published>2026-05-20T11:31:31+09:00</published>
		<updated>2026-05-20T11:31:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">&amp;lt; KODEX 반도체 순매수 이벤트 (ETF 3종) &amp;gt; 이벤트 기간 내 대상종목 순매수 합산 금액별 추첨 대상 LS증권 주식 계좌 보유고객 중 이벤트 신청 고객 (관리점이 다이렉트 또는 은행인 계좌로 대상종목을 거래한 고객) 기간 2026.05.20 ~ 2026.06.30 *유지기간 2주</summary>
