<1월 이벤트 당첨자 발표>
⬇️빠른 찾기 방법
ctlr + F + [연락처(뒷번호)] 검색
1. 유안타증권 신규고객 이벤트
| 신규 계좌개설 | |||
| 1 | 서x우 | 7176 | 치킨 |
| 2 | 김x동 | 2494 | 치킨 |
| 3 | 황x진 | 3014 | 치킨 |
| 4 | 윤x갑 | 3034 | 치킨 |
| 5 | 노x희 | 7151 | 치킨 |
2. 유안타증권 기존고객 이벤트
| 기존고객 거래 | |||
| 1 | 윤x배 | 3034 | CJ 3만원권 |
| 2 | 허x우 | 4559 | CJ 3만원권 |
| 3 | 김x후 | 5620 | CJ 3만원권 |
| 4 | CUI xxxxxJIE | 9989 | CJ 3만원권 |
| 5 | 육x정 | 8232 | CJ 3만원권 |
| 6 | 우x광 | 8399 | 피자 |
| 7 | 박x혜 | 0610 | 피자 |
| 8 | 강x렬 | 1324 | 피자 |
| 9 | 정x아 | 3785 | 피자 |
| 10 | 김x호 | 6563 | 피자 |
| 11 | 김x후 | 8088 | 피자 |
| 12 | 조x화 | 1529 | 피자 |
| 13 | 최x창 | 6508 | 피자 |
| 14 | 한x솔 | 9682 | 피자 |
| 15 | 박x수 | 3296 | 피자 |
| 16 | 장x은 | 4529 | 치킨 |
| 17 | 백x숙 | 5818 | 치킨 |
| 18 | 유x송 | 7619 | 치킨 |
| 19 | 박x남 | 6486 | 치킨 |
| 20 | 장x호 | 3417 | 치킨 |
| 21 | 나x규 | 8471 | 치킨 |
| 22 | 이x열 | 4896 | 치킨 |
| 23 | 우x혁 | 0378 | 치킨 |
| 24 | 박x자 | 2356 | 치킨 |
| 25 | 임x호 | 5586 | 치킨 |
| 26 | 이x현 | 9355 | 버거 |
| 27 | 최x화 | 7147 | 버거 |
| 28 | 조x경 | 3360 | 버거 |
| 29 | 권x익 | 8042 | 버거 |
| 30 | 최x례 | 5517 | 버거 |
| 31 | 권x분 | 3034 | 버거 |
| 32 | 유x목 | 8708 | 버거 |
| 33 | 김x아 | 6976 | 버거 |
| 34 | 강x선 | 8137 | 버거 |
| 35 | 이x원 | 2123 | 버거 |
| 36 | 현x헌 | 5428 | 버거 |
| 37 | 김x림 | 4408 | 버거 |
| 38 | 박x남 | 0151 | 버거 |
| 39 | 류x빈 | 2890 | 버거 |
| 40 | 최x호 | 9646 | 버거 |
| 41 | 최x자 | 1502 | 버거 |
| 42 | 이x길 | 0356 | 버거 |
| 43 | 조x영 | 6933 | 버거 |
| 44 | 김x옥 | 5540 | 버거 |
| 45 | 강x우 | 3008 | 버거 |
| 46 | 정x은 | 2497 | 버거 |
| 47 | 한x훈 | 7800 | 버거 |
| 48 | 추x원 | 8545 | 버거 |
| 49 | 노x수 | 4847 | 버거 |
| 50 | 옥x산 | 0279 | 버거 |
| 51 | 강x택 | 3008 | 커피 |
| 52 | 유x정 | 6976 | 커피 |
| 53 | 오x석 | 7085 | 커피 |
| 54 | 김x준 | 9340 | 커피 |
| 55 | 강x석 | 4915 | 커피 |
| 56 | 김x재 | 5620 | 커피 |
| 57 | 이x숙 | 5669 | 커피 |
| 58 | 이x순 | 1071 | 커피 |
| 59 | 윤x엘 | 3034 | 커피 |
| 60 | 김x진 | 5424 | 커피 |
| 61 | 류x호 | 4725 | 커피 |
| 62 | 이x윤 | 0090 | 커피 |
| 63 | 김x영 | 5482 | 커피 |
| 64 | 오x연 | 0999 | 커피 |
| 65 | 한x숙 | 9355 | 커피 |
| 66 | 최x진 | 7147 | 커피 |
| 67 | 홍x균 | 7928 | 커피 |
| 68 | 이x아 | 4896 | 커피 |
| 69 | 민x희 | 3043 | 커피 |
| 70 | 이x호 | 7147 | 커피 |
| 71 | 오x연 | 4788 | 커피 |
| 72 | 김x정 | 7232 | 커피 |
| 73 | 김x자 | 7619 | 커피 |
| 74 | 이x호 | 8494 | 커피 |
| 75 | 오x은 | 7232 | 커피 |
| 76 | 이x현 | 6840 | 커피 |
| 77 | 허x희 | 3963 | 커피 |
| 78 | 김x환 | 3361 | 커피 |
| 79 | 최x숙 | 4303 | 커피 |
| 80 | 이x영 | 2558 | 커피 |
| 81 | 권x준 | 6545 | 커피 |
| 82 | 박x은 | 1987 | 커피 |
| 83 | 강x구 | 3033 | 커피 |
| 84 | 윤x식 | 5517 | 커피 |
| 85 | 홍x지 | 9921 | 커피 |
| 86 | 류x선 | 2890 | 커피 |
| 87 | 김x윤 | 9213 | 커피 |
| 88 | 천x경 | 5248 | 커피 |
| 89 | 허x우 | 8137 | 커피 |
| 90 | 오x연 | 7232 | 커피 |
| 91 | 최x화 | 6563 | 커피 |
| 92 | 이x우 | 2389 | 커피 |
| 93 | 오x근 | 8645 | 커피 |
| 94 | 박x영 | 3034 | 커피 |
| 95 | 최x온 | 4035 | 커피 |
| 96 | 정x균 | 8745 | 커피 |
| 97 | 이x현 | 7798 | 커피 |
| 98 | 박x영 | 9680 | 커피 |
| 99 | 이x숙 | 2558 | 커피 |
| 100 | 이x자 | 8745 | 커피 |
| 101 | 정x호 | 8393 | 커피 |
| 102 | 노x연 | 7616 | 커피 |
| 103 | 강x화 | 6288 | 커피 |
| 104 | 권x선 | 0203 | 커피 |
| 105 | 김x숙 | 8645 | 커피 |
| 106 | 권x식 | 9057 | 커피 |
| 107 | 나x환 | 8235 | 커피 |
| 108 | 남x현 | 7081 | 커피 |
| 109 | 성x근 | 1223 | 커피 |
| 110 | 이x영 | 5292 | 커피 |
| 111 | 강x효 | 4411 | 커피 |
| 112 | 강x희 | 1813 | 커피 |
| 113 | 서x혜 | 7925 | 커피 |
| 114 | 오x숙 | 7619 | 커피 |
| 115 | 허x창 | 4559 | 커피 |
| 116 | 강x민 | 0201 | 커피 |
| 117 | 류x청 | 2195 | 커피 |
| 118 | 윤x자 | 3044 | 커피 |
| 119 | 오x범 | 7232 | 커피 |
| 120 | 유x동 | 7619 | 커피 |
| 121 | 유x영 | 0771 | 커피 |
| 122 | 노x진 | 5842 | 커피 |
| 123 | 한x희 | 1079 | 커피 |
| 124 | 박x수 | 7488 | 커피 |
| 125 | 박x현 | 7526 | 커피 |
| 126 | 윤x온 | 3034 | 커피 |
| 127 | 최x주 | 1055 | 커피 |
| 128 | 신x숙 | 4915 | 커피 |
| 129 | 김x승 | 1079 | 커피 |
| 130 | 김x아 | 0673 | 커피 |
| 131 | 주x분 | 9317 | 커피 |
| 132 | 위x영 | 5956 | 커피 |
| 133 | 윤x석 | 0277 | 커피 |
| 134 | 명x은 | 9997 | 커피 |
| 135 | 이x름 | 4784 | 커피 |
| 136 | 장x희 | 2790 | 커피 |
| 137 | 윤x훈 | 6289 | 커피 |
| 138 | 정x석 | 2526 | 커피 |
| 139 | 김x후 | 5620 | 커피 |
| 140 | 최x화 | 3341 | 커피 |
| 141 | 조x석 | 3715 | 커피 |
| 142 | 김x한 | 7639 | 커피 |
| 143 | 윤x슬 | 7225 | 커피 |
| 144 | 이x호 | 7593 | 커피 |
| 145 | 조x서 | 1121 | 커피 |
| 146 | 박x자 | 6991 | 커피 |
| 147 | 이x목 | 6795 | 커피 |
| 148 | 송x곤 | 0478 | 커피 |
| 149 | 조x경 | 7106 | 커피 |
| 150 | 조x라 | 2973 | 커피 |
| 151 | 조x린 | 3128 | 커피 |
| 152 | 이x호 | 9840 | 커피 |
| 153 | 이x미 | 7374 | 커피 |
| 154 | 김x자 | 1727 | 커피 |
| 155 | 장x현 | 7374 | 커피 |
| 156 | 고x순 | 2325 | 커피 |
| 157 | 최x웅 | 3755 | 커피 |
| 158 | 김x찬 | 8287 | 커피 |
| 159 | 이x숙 | 9840 | 커피 |
| 160 | 김x나 | 3034 | 커피 |
| 161 | 장x환 | 5494 | 커피 |
| 162 | 양x경 | 1982 | 커피 |
| 163 | 박x민 | 3296 | 커피 |
| 164 | 강x은 | 1510 | 커피 |
| 165 | 김x문 | 4416 | 커피 |
| 166 | 김x심 | 3296 | 커피 |
| 167 | 김x형 | 2085 | 커피 |
| 168 | 김x희 | 3469 | 커피 |
| 169 | 김x원 | 4442 | 커피 |
| 170 | 이x우 | 5494 | 커피 |
| 171 | 김x지 | 5294 | 커피 |
| 172 | 김x민 | 1912 | 커피 |
| 173 | 김x신 | 2085 | 커피 |
| 174 | 권x애 | 6490 | 커피 |
| 175 | 장x수 | 2779 | 커피 |
| 176 | 오x기 | 8117 | 커피 |
| 177 | 신x진 | 9371 | 커피 |
| 178 | 정x안 | 4290 | 커피 |
| 179 | 이x희 | 1777 | 커피 |
| 180 | 모x정 | 0356 | 커피 |
| 181 | 황x자 | 0423 | 커피 |
| 182 | 정x일 | 9142 | 커피 |
| 183 | 박x근 | 0588 | 커피 |
| 184 | 김x식 | 8656 | 커피 |
| 185 | 이x원 | 3398 | 커피 |
| 186 | 심x석 | 8811 | 커피 |
| 187 | 박x선 | 9821 | 커피 |
| 188 | 박x표 | 9467 | 커피 |
| 189 | 김x선 | 8287 | 커피 |
| 190 | 김x연 | 8471 | 커피 |
| 191 | 박x희 | 6889 | 커피 |
| 192 | 김x민 | 4357 | 커피 |
| 193 | 나x민 | 4955 | 커피 |
| 194 | 강x길 | 4303 | 커피 |
| 195 | 유x상 | 2611 | 커피 |
| 196 | 전x란 | 9728 | 커피 |
| 197 | 정x화 | 1282 | 커피 |
| 198 | 강x우 | 3008 | 커피 |
| 199 | 김x결 | 9340 | 커피 |
| 200 | 김x윤 | 9340 | 커피 |
| 201 | 유x | 9340 | 커피 |
| 202 | 송x숙 | 9340 | 커피 |
| 203 | 김x주 | 9340 | 커피 |
| 204 | 황x희 | 2123 | 커피 |
| 205 | 이x호 | 2123 | 커피 |
| 206 | 조x순 | 0771 | 커피 |
| 207 | 유x근 | 6124 | 커피 |
| 208 | 정x환 | 8291 | 커피 |
| 209 | 이x현 | 2866 | 커피 |
| 210 | 김x선 | 8287 | 커피 |
| 211 | 박x수 | 8708 | 커피 |
| 212 | 최x랑 | 9646 | 커피 |
| 213 | 최x온 | 9646 | 커피 |
| 214 | 김x아 | 4357 | 커피 |
| 215 | 김x호 | 4357 | 커피 |
| 216 | 장x솔 | 2497 | 커피 |
| 217 | 장x혁 | 2497 | 커피 |
| 218 | 김x구 | 5294 | 커피 |
| 219 | 이x연 | 2238 | 커피 |
| 220 | 최x희 | 0765 | 커피 |
| 221 | 박x람 | 5504 | 커피 |
| 222 | 박x은 | 4376 | 커피 |
| 223 | 임x택 | 2804 | 커피 |
| 224 | 이x수 | 8232 | 커피 |
| 225 | 양x영 | 7313 | 커피 |
| 226 | 김x옥 | 1089 | 커피 |
| 227 | 김x희 | 3697 | 커피 |
| 228 | 이x국 | 3697 | 커피 |
| 229 | 이x기 | 3697 | 커피 |
| 230 | 임x희 | 3541 | 커피 |
| 231 | 구x호 | 8852 | 커피 |
| 232 | 신x호 | 2901 | 커피 |
| 233 | 손x혁 | 6459 | 커피 |
| 234 | 신x웅 | 2901 | 커피 |
| 235 | 박x자 | 2901 | 커피 |
| 236 | 노x섭 | 4847 | 커피 |
| 237 | 노x인 | 4847 | 커피 |
| 238 | 김x영 | 8325 | 커피 |
| 239 | 김x평 | 7307 | 커피 |
| 240 | 장x성 | 6583 | 커피 |
| 241 | 김x정 | 0415 | 커피 |
| 242 | 장x철 | 6583 | 커피 |
| 243 | 홍x숙 | 6583 | 커피 |
| 244 | 홍x현 | 7630 | 커피 |
| 245 | 이x호 | 1861 | 커피 |
| 246 | 이x상 | 7936 | 커피 |
| 247 | 손x환 | 3977 | 커피 |
| 248 | 김x범 | 1187 | 커피 |
| 249 | 이x승 | 5642 | 커피 |
| 250 | 노x순 | 0279 | 커피 |
| 251 | 민x달 | 3043 | 커피 |
| 252 | 박x례 | 6739 | 커피 |
| 253 | 양x자 | 2890 | 커피 |
| 254 | 이x민 | 3010 | 커피 |
| 255 | 이x윤 | 0606 | 커피 |
| 256 | 이x우 | 0588 | 커피 |
| 257 | 이x진 | 8232 | 커피 |
| 258 | 육x연(육x순) | 8232 | 커피 |
| 259 | 이x준 | 8232 | 커피 |
| 260 | 이x은 | 7313 | 커피 |
| 261 | 이x권 | 8232 | 커피 |
| 262 | 장x용 | 8596 | 커피 |
| 263 | 양x일 | 7313 | 커피 |
| 264 | 채x균 | 7832 | 커피 |
| 265 | 임x라 | 7832 | 커피 |
| 266 | 채x은 | 7832 | 커피 |
| 267 | 채x우 | 2356 | 커피 |
| 268 | 채x문 | 2356 | 커피 |
| 269 | 이x정 | 0026 | 커피 |
| 270 | 장x영 | 8004 | 커피 |
| 271 | 강x연 | 3927 | 커피 |
| 272 | 박x진 | 8323 | 커피 |
| 273 | 이x승 | 4896 | 커피 |
| 최고/최저수익, 최다거래 | |||
| 1 | 김x아 | 6976 | CJ 3만원권 |
| 2 | 백x숙 | 5818 | CJ 3만원권 |
| 3 | 노x순 | 0279 | CJ 3만원권 |
3. 유안타증권 소문내기 이벤트
| 소문내기 이벤트 | |||
| 1 | 김x일 | 2494 | 커피 2잔 |
| 2 | 윤x배 | 3034 | 커피 2잔 |
| 3 | 김x옥 | 5540 | 커피 2잔 |
4. 유안타증권 신규고객 추가 이벤트
| 신규고객 추가 이벤트 (1천만원 거래 인증) | |||
| 1 | 황x진 | 3014 | 커피 1만원권 |
| 2 | 윤x갑 | 3034 | 커피 1만원권 |
| 3 | 노x희 | 7151 | 커피 1만원권 |
5. 유안타증권 공모주 청약 이벤트
| 유안타 공모주 청약 이벤트 | |||
| 1 | 박x근 | 0588 | 커피 |
| 2 | 김x후 | 5620 | 커피 |
| 3 | 신x진 | 9371 | 커피 |
| 4 | 양x경 | 1982 | 커피 |
| 5 | 신x율 | 9371 | 커피 |
| 6 | 신x안 | 1982 | 커피 |
| 7 | 최x자 | 1502 | 커피 |
| 8 | 이x숙 | 5669 | 커피 |
| 9 | 왕x륜 | 3683 | 커피 |
| 10 | 김x민 | 4357 | 커피 |
| 11 | 노x섭 | 4847 | 커피 |
| 12 | 김x영 | 8325 | 커피 |
| 13 | 노x인 | 4847 | 커피 |
| 14 | 노x수 | 4847 | 커피 |
| 15 | 서x혜 | 7925 | 커피 |
| 16 | 모x정 | 0356 | 커피 |
| 17 | 임x빈 | 9592 | 커피 |
| 18 | 임x택 | 2804 | 커피 |
| 19 | 허x우 | 8137 | 커피 |
| 20 | 이x호 | 1861 | 커피 |
| 21 | 박x은 | 4376 | 커피 |
| 22 | 이x열 | 4896 | 커피 |
| 23 | 이x길 | 0356 | 커피 |
| 24 | 황x열 | 0828 | 커피 |
| 25 | 이x영 | 2558 | 커피 |
| 26 | 이x호 | 9840 | 커피 |
| 27 | 김x후 | 5620 | 커피 |
| 28 | 김x천 | 5803 | 커피 |
| 29 | 류x선 | 2890 | 커피 |
| 30 | 허x창 | 4559 | 커피 |
| 31 | 김x희 | 3469 | 커피 |
| 32 | 심x석 | 8811 | 커피 |
| 33 | 이x순 | 1071 | 커피 |
| 34 | 이x연 | 2238 | 커피 |
| 35 | 이x우 | 5494 | 커피 |
| 36 | 오x범 | 7232 | 커피 |
| 37 | 이x희 | 1777 | 커피 |
| 38 | 백x숙 | 5818 | 커피 |
| 39 | 이x민 | 3010 | 커피 |
| 40 | 이x윤 | 0606 | 커피 |
| 41 | 이x우 | 0588 | 커피 |
| 42 | 노x연 | 7616 | 커피 |
| 43 | 김x길 | 6604 | 커피 |
| 44 | 강x희 | 1813 | 커피 |
| 45 | 허x우 | 4559 | 커피 |
| 46 | 김x형 | 2085 | 커피 |
| 47 | 오x은 | 7232 | 커피 |
| 48 | 박x남 | 6486 | 커피 |
| 49 | 김x평 | 7307 | 커피 |
| 50 | 김x문 | 4416 | 커피 |
| 51 | 김x림 | 4408 | 커피 |
| 52 | 신x호 | 2901 | 커피 |
| 53 | 신x웅 | 2901 | 커피 |
| 54 | 이x호 | 8494 | 커피 |
| 55 | 박x영 | 9680 | 커피 |
| 56 | 김x옥 | 5540 | 커피 |
| 57 | 홍x지 | 9921 | 커피 |
| 58 | 양x원 | 3265 | 커피 |
| 59 | 양x원 | 3265 | 커피 |
| 60 | 김x자 | 7619 | 커피 |
| 61 | 김x원 | 4442 | 커피 |
| 62 | 이x미 | 7374 | 커피 |
| 63 | 정x아 | 3785 | 커피 |
| 64 | 오x근 | 8645 | 커피 |
| 65 | 이x숙 | 2558 | 커피 |
| 66 | 정x호 | 8393 | 커피 |
| 67 | 고x순 | 2325 | 커피 |
| 68 | 정x석 | 2526 | 커피 |
| 69 | 류x빈 | 2890 | 커피 |
| 70 | 김x나 | 3034 | 커피 |
| 71 | 황x자 | 0423 | 커피 |
| 72 | 이x자 | 8745 | 커피 |
| 73 | 정x균 | 8745 | 커피 |
| 74 | 노x희 | 7151 | 커피 |
| 75 | 남x현 | 7081 | 커피 |
| 76 | 현x헌 | 5428 | 커피 |
| 77 | 류x청 | 2195 | 커피 |
| 78 | 이x름 | 4784 | 커피 |
| 79 | 이x희 | 5672 | 커피 |
| 80 | 장x환 | 5494 | 커피 |
| 81 | 이x찬 | 1728 | 커피 |
| 82 | 이x숙 | 9840 | 커피 |
| 83 | 백x현 | 6738 | 커피 |
| 84 | 성x근 | 1223 | 커피 |
| 85 | 최x숙 | 4303 | 커피 |
| 86 | 오x연 | 7232 | 커피 |
| 87 | 김x민 | 1912 | 커피 |
| 88 | 강x길 | 4303 | 커피 |
| 89 | 유x목 | 8708 | 커피 |
| 90 | 오x숙 | 7619 | 커피 |
| 91 | 김x재 | 5620 | 커피 |
| 92 | 홍x균 | 7928 | 커피 |
| 93 | 강x선 | 8137 | 커피 |
| 94 | 김x희 | 8870 | 커피 |
| 95 | 유x송 | 7619 | 커피 |
| 96 | 유x동 | 7619 | 커피 |
| 97 | 민x희 | 3043 | 커피 |
| 98 | 위x영 | 5956 | 커피 |
| 99 | 이x원 | 2123 | 커피 |
| 100 | 조x희 | 9371 | 커피 |
6. 카톡방 이벤트 공유
| 카톡방 이벤트 공유 | |||
| 1 | 백x숙 | 5818 | 커피 |
| 2 | 이x숙 | 5669 | 커피 |
| 3 | 박x혜 | 0610 | 커피 |
| 4 | 김x환 | 3361 | 커피 |
| 5 | 이x열 | 4896 | 커피 |
| 6 | 진x | 1441 | 커피 |
| 7 | 김x지 | 5294 | 커피 |
| 8 | 서x재 | 4873 | 커피 |
| 9 | 은x | 6141 | 커피 |
| 10 | 예x | 6441 | 커피 |
7. 더하기로 회원가입 이벤트
| No. | 닉네임 | 상품 |
| 1 | 소연신 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 2 | 태국할아버지 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 3 | 뽀롱 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 4 | 건국 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 5 | 금무지 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 6 | 박진영(JYP) | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 7 | 플로리쉬라이프 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 8 | 써니제왑 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 9 | EJ | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 10 | syl | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 11 | 십뜨억 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 12 | 슈슈슝 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 13 | 매운새우 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 14 | 릴레 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 15 | 잠퉁이라이언 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 16 | 봉봉이 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 17 | 수달이 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 18 | 프로증권러 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 19 | 돌핀스 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 20 | 오마이갓 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 21 | 오모야 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 22 | 복이 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 23 | 매일운동열심히 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 24 | 호요호요 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 25 | 슈니 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 26 | 뚜기 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 27 | 시에라 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 28 | 구과장 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 29 | 대롱대롱 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 30 | 나는전설이다 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 31 | 쿠로맘 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 32 | 황금손 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 33 | 신지파파 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 34 | 먹보네오 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 35 | 금나와라 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 36 | 상쾌한하루 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 37 | 앙갱 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 38 | 나가리 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 39 | 우우파파 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
8. 더하기로 피드백 이벤트
| No. | 닉네임 | 상품 |
| 1 | cafelatte | 신세계 모바일상품권 3만원 |
| 2 | 쟈니잉 | 신세계 모바일상품권 3만원 |
| 3 | 투란 |
신세계 모바일상품권 3만원 |
9. 더하기로 참여 후기 이벤트
| No. | 닉네임 | 상품 |
| 1 | 5015 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 2 | cafelatte | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 3 | jeongtaek | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 4 | Yes! | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 5 | 감자난초 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 6 | 귀뎅이 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 7 | 귤쨈 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 8 | 귤쨈 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 9 | 귤쨈 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 10 | 귤쨈 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 11 | 금오 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 12 | 깜짝선물 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 13 | 나가리 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 14 | 나무늘보 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 15 | 난나팡 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 16 | 로라 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 17 | 릴레 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 18 | 만수르 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 19 | 몽이야 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 20 | 바리바리 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 21 | 봄제 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 22 | 비룡 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 23 | 비룡 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 24 | 비룡 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 25 | 세찡짱 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 26 | 신지파파 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 27 | 심현 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 28 | 아따리 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 29 | 아따어멈 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 30 | 앙갱 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 31 | 옆집멍멍탕 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 32 | 이구 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 33 | 쟈니잉 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 34 | 쭌이엄마 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 35 | 쾌걸졸호 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 36 | 키무효나 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 37 | 키무효나 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 38 | 투란 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 39 | 홧팅 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 40 | 홧팅 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 41 | 홧팅 | 스타벅스 아메리카노 (T) |
| 42 | 덩you | 스타벅스 아메리카노 (T) |
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.